| Hold | Træningstid |
|---|---|
| Trille-Trolle | Lørdag 8:30-09:30 DGI huset Hal B |
| Lykkeliga | Lørdag 10:00-11:00 DGI huset Hal B |
| U5/U6/U7 Piger og Drenge | Fredag 15:00-16:00 DGI huset Hal B |
| U9 Piger | Tirsdag 15:30-16:30 DGI Huset hal A – Torsdag 15:30-16:30 DGI Huset hal A |
| U9 drenge | Torsdag 15:30-16:30 DGI Huset hal A – Fredag 15:30-16:30 DGI Huset hal B Fra uge 42 Fredag 16:00-17:30 SEA Hallen |
| U11 Piger | Torsdag 16:30-17:30 DGI Huset hal A – Tirsdag 16:30-17:30 DGI Huset hal B |
| U11 Drenge | Tirsdag 16:30-17:30 DGI Huset hal A – Fredag 16:00-17:30 DGI Huset hal B |
| U13 Piger | Tirsdag 17:30-19:00 DGI Huset hal A – Torsdag 16:00-17:30 DGI Huset hal B |
| U13 Drenge | Tirsdag 17:30-19:00 DGI Huset hal B – Torsdag 17:30-19:00 DGI Huset hal B |
| U15 Piger | Tirsdag 19:00-20:30 DGI Huset hal A – Torsdag 19:00-20:30 DGI Huset hal B Fredag 17:30-19:00 Hal B |
| U15 Drenge | Tirsdag 17:30-19:00 SEA Hallen – Torsdag 17:30-19:00 DGI Huset hal A |
| U17/U19 Drenge | Mandag 19:00-21:00 Birkelse hallen – Tirsdag 19:00-20:30 DGI Huset hal A – Torsdag 19:00-20:30 DGI Huset hal B |
| Dame Senior | Tirsdag 20:30-22:00 DGI Huset hal A – Torsdag: 20:00-22:00 DGI Huset hal B |
| Dame Old Girls | Onsdag 16:45-21:00 DGI Huset hal A |
| Herrer Senior | Tirsdag: 20:30-22:00 DGI Huset hal B – Torsdag: 20:30-22:00 DGI Huset Hal A |
Træningstiderne er gælder for sæson 25/26.





