
Hold | Træningstid |
---|---|
Trille-Trolle | Lørdag 8:30-09:15 DGI huset Hal B |
Lykkeliga | Lørdag 09:30-11:00 DGI huset Hal B |
U5+U6 Piger og drenge | Fredag 15:30-16:30 DGI huset Hal B |
U8+U9 Drenge | Tirsdag 15:30-16:30 DGI Huset hal A – Torsdag 15:30-17:00 DGI Huset hal B |
U11 Piger | Tirsdag 18:00-19:00 DGI Huset hal A – Fredag 16:30-18:00 DGI Huset hal B |
U11 Drenge | Tirsdag 16:00-17:30 DGI Huset hal B – Torsdag 16:00-17:30 DGI Huset hal A |
U13 Piger | Tirsdag 16:30-18:00 DGI Huset hal A – Torsdag 17:00-18:45 DGI Huset hal B |
U13 Drenge | Tirsdag 17:30-19:00 DGI Huset hal B – Fredag 17:30-19:00 DGI Huset hal A |
U15 Piger | Tirsdag 19:00-20:30 DGI Huset hal A – Torsdag 18:45-20:30 DGI Huset hal B |
U15 Drenge | Fredag 19:00-20:30 DGI Huset hal A – Torsdag 19:00-20:30 DGI Huset hal B |
U15 Piger og Drenge | Fredag 15:30-17.00 DGI Huset hal A frem til uge 42 Fredag 17:00-18:30 DGI Huset hal A frem til uge 42 |
U19 Drenge | Onsdag 19:00-20:30 DGI Huset hal B |
Dame Senior | Tirsdag 20:30-22:00 DGI Huset hal A – Torsdag: 20:30-22:00 DGI Huset hal B |
Herrer Senior | Tirsdag: 20:30-22:00 DGI Huset hal B – Torsdag: 20:30-20:00 DGI Huset Hal A |
Træningstiderne er gælder for sæson 23/24.