
Hold | Træningstid |
---|---|
Trille-Trolle | Lørdag 9:00-10:00 DGI huset Hal B |
Lykkeliga | Lørdag 10:00-11:30 DGI huset Hal B |
U5+U6 D+P | Fredag 15:30-16:30 DGI huset Hal B |
U7+U8 | Tirsdag 16:30-17:30 DGI Huset hal B |
U9 Piger | Torsdag 15:30-16:30 DGI Huset hal B |
U9 Drenge | Fredag 16:30-17:30 DGI Huset hal B |
U11 Piger | Tirsdag 16:30-17:30 DGI Huset hal A – Torsdag 16:30-17:30 DGI Huset hal B |
U11 Drenge | Tirsdag 15:15-16:15 DGI Huset hal B – Torsdag 15:15-16:15 DGI Huset hal A |
U13 Piger | Tirsdag 17:30-19:00 DGI Huset hal A – Torsdag 17:30-18:45 DGI Huset hal A |
U13 Drenge | Tirsdag 17:30-18:30 DGI Huset hal B – Fredag 15:00-16:30 DGI Huset hal A |
U15 Piger | Tirsdag 19:00-20:30 DGI Huset hal A – Torsdag 18:45-20:15 DGI Huset hal A |
U15 Drenge | Tirsdag 18:30-20:00 DGI Huset hal B – Torsdag 17:30-19:15 DGI Huset hal B |
Dame Senior | Tirsdag 20:00-22:00 DGI Huset hal B – Torsdag: 20:15-22:00 DGI Huset hal A |
Herrer Senior | Tirsdag: 20:30-22:00 DGI Huset hal A – Torsdag: 19:00-21:00 DGI Huset Hal B |
Træningstiderne er gælder for sæson 21/22.